उच्च तापमान थर्मोइलेक्ट्रिक शीतलन मॉड्यूल
| प्रकार संख्या | युगल | आईमैक्स | यूमैक्स | क्यूसीमैक्स | ΔTmax | DIMENSIONS | (Ω) | (जी) | ||
| (ए) | (V) | ΔT =0 | Qc=0 | (मिमी) | ||||||
|
|
| (डब्ल्यू) | (℃) |
| ||||||
|
|
| Th=27℃ | L | M | H | |||||
| टीईसी1-07106टी150 | 71 | 6 | 8.5 | 31.6 | 65 | 30 | 30 | 3.9 | 1.08 | 14 |
| टीईसी1-07110टी150 | 10 | 52.7 | 62 | 30 | 30 | 3.3 | 0.65 | 12 | ||
| टीईसी1-07112टी150 | 12 | 63.2 | 63 | 38 | 38 | 3.9 | 0.54 | 21 | ||
| टीईसी1-07118टी150 | 18 | 94.8 | 60 | 38 | 38 | 3.4 | 0.36 | 19 | ||
| टीईसी1-07106टी200 | 6 | 31.6 | 65 | 30 | 30 | 3.9 | 1.08 | 14 | ||
| टीईसी1-07110टी200 | 10 | 52.7 | 62 | 30 | 30 | 3.3 | 0.65 | 12 | ||
| टीईसी1-07112टी200 | 12 | 63.2 | 63 | 38 | 38 | 3.9 | 0.54 | 21 | ||
| टीईसी1-07118टी200 | 18 | 94.8 | 60 | 38 | 38 | 3.4 | 0.36 | 19 | ||
| टीईसी1-07106टी250 | 6 | 31.6 | 65 | 30 | 30 | 3.9 | 1.08 | 14 | ||
| टीईसी1-07110टी250 | 10 | 52.7 | 62 | 30 | 30 | 3.3 | 0.65 | 12 | ||
| टीईसी1-07112टी250 | 12 | 63.2 | 63 | 38 | 38 | 3.9 | 0.54 | 21 | ||
| टीईसी1-07118टी250 | 18 | 94.8 | 60 | 38 | 38 | 3.4 | 0.36 | 19 | ||
| टीईसी1-12706टी150 | 127 | 6 | 15.2 | 56.5 | 65 | 40 | 40 | 3.9 | 1.96 | 23 |
| टीईसी1-12710टी150 | 10 | 94.2 | 62 | 40 | 40 | 3.3 | 1.16 | 21 | ||
| टीईसी1-12712टी150 | 12 | 113 | 63 | 50 | 50 | 3.9 | 0.97 | 38 | ||
| टीईसी1-12718टी150 | 18 | 169.6 | 60 | 50 | 50 | 3.4 | 0.65 | 36 | ||
| टीईसी1-12706टी200 | 6 | 56.5 | 65 | 40 | 40 | 3.9 | 1.94 | 23 | ||
| टीईसी1-12710टी200 | 10 | 94.2 | 62 | 40 | 40 | 3.3 | 1.16 | 21 | ||
| टीईसी1-12712टी200 | 12 | 113 | 63 | 50 | 50 | 3.9 | 0.97 | 38 | ||
| टीईसी1-12718टी200 | 18 | 169.6 | 60 | 50 | 50 | 3.4 | 0.65 | 36 | ||
| टीईसी1-12706टी250 | 6 | 56.5 | 65 | 40 | 40 | 3.9 | 1.94 | 23 | ||
| टीईसी1-12710टी250 | 10 | 94.2 | 62 | 40 | 40 | 3.3 | 1.16 | 21 | ||
| टीईसी1-12712टी250 | 12 | 113 | 63 | 50 | 50 | 3.9 | 0.97 | 38 | ||
| टीईसी1-12718टी250 | 18 | 169.6 | 60 | 50 | 50 | 3.4 | 0.65 | 36 | ||
| टीईसी1-03140टी150 | 31 | 40 | 3.5 | 85.5 | 63 | 40 | 40 | 5 | 0.07 | 37 |
| टीईसी1-03140टी200 | 40 | 85.5 | 63 | 40 | 40 | 5 | 0.07 | 37 | ||
| टीईसी1-03140टी250 | 40 | 85.5 | 63 | 40 | 40 | 5 | 0.07 | 37 | ||










